Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19616-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001339 | -0.45% | $3.87 | $13.39K | Einzelheiten | ||
$4,292.97 | +3.89% | $13.52M | $349.65M | Einzelheiten | ||
$0.0002556 | +144.97% | $163.57 | $85.65K | Einzelheiten | ||
$0.0004506 | -0.17% | $832.26 | $4.50M | Einzelheiten | ||
$0.00008004 | +0.19% | $479.30 | $62.25K | Einzelheiten | ||
$0.0002822 | +0.00035% | $18.12 | $2.82M | Einzelheiten | ||
$3,540.12 | +0.075% | $148.72M | $11.38B | Einzelheiten | ||
$0.000000000836 | -- | $342.23 | $836.03K | Einzelheiten | ||
$0.00000004603 | -- | $76.73 | $4.60K | Einzelheiten | ||
$185.24 | +0.11% | $12.58 | $1.26M | Einzelheiten | ||
$0.00004631 | +1.08% | $1.40 | $463.10K | Einzelheiten | ||
$0.0001287 | -0.0067% | $5.52 | $12.87K | Einzelheiten | ||
$0.01386 | +0.000000043% | $12.53 | $1.38M | Einzelheiten | ||
$0.006247 | -0.041% | $1.05 | $18.74K | Einzelheiten | ||
$0.00001073 | -- | $184.60 | $10.71K | Einzelheiten | ||
$0.00002018 | +6.11% | $4.79K | $5.08M | Einzelheiten | ||
$0.0000004895 | -- | $1.60 | $102.81K | Einzelheiten | ||
$92,434,000.00 | -0.034% | $3.56M | $18,486.80T | Einzelheiten | ||
$0.0000000001108 | +0.56% | $4.96 | $46.54K | Einzelheiten | ||
$0.00001189 | -1.54% | $9.89 | $249.69K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die Federal Reserve (FED) Sprachrohr: Die allgemeine Stimmung des Komitees in der Juli-Sitzung war eher hawkish, mehr Beamte zeigen sich offen für eine Zinssenkung im September.Die Federal Reserve (FED) Lautsprecher: Wenige Beamte deuten an, dass sie möglicherweise im September dem Lager der Zinssenkungen beitreten.