Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19616-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000000009418 | +3.31% | $61.33 | $9.41K | Einzelheiten | ||
$0.00000005808 | -- | $134.90 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00001898 | +5.08% | $11.96 | $18.90K | Einzelheiten | ||
$0.009318 | -- | $55.82 | $2.48M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000001767 | +0.37% | $317.63 | $63.62K | Einzelheiten | ||
$0.0004496 | -- | $5.98 | $20.23K | Einzelheiten | ||
$0.0002631 | +0.66% | $14.55K | $26.31M | Einzelheiten | ||
$0.0000001355 | +0.088% | $24.47K | $135.53K | Einzelheiten | ||
$0.016 | +0.051% | $315.45K | $160.00K | Einzelheiten | ||
$0.000000000248 | +0.36% | $7.67K | $113.79K | Einzelheiten | ||
$0.1045 | -- | $20.58K | $1.04B | Einzelheiten | ||
$0.00007396 | -0.023% | $92.27 | $73.96K | Einzelheiten | ||
$0.00000546 | -0.072% | $14.26K | $54.60K | Einzelheiten | ||
$0.0003497 | +0.033% | $324.94 | $349.77K | Einzelheiten | ||
$0.00001051 | +0.077% | $29.80K | $1.05K | Einzelheiten | ||
$0.0003437 | -- | -- | $343.76K | Einzelheiten | ||
$0.0001246 | -- | $145.93 | $62.33K | Einzelheiten | ||
$0.000000004174 | -0.3% | $0.2442 | $41.74 | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die Federal Reserve (FED) Sprachrohr: Die allgemeine Stimmung des Komitees in der Juli-Sitzung war eher hawkish, mehr Beamte zeigen sich offen für eine Zinssenkung im September.Die Federal Reserve (FED) Lautsprecher: Wenige Beamte deuten an, dass sie möglicherweise im September dem Lager der Zinssenkungen beitreten.