Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.04894 | -7.97% | $12.25M | $484.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4042 | -4.71% | $16.28M | $482.81M | HandelEinzelheiten | ||
$1.86 | -4.74% | $300.56K | $482.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001216 | -4.23% | $8.42M | $475.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4692 | -3.59% | $1.06M | $472.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3772 | -1.72% | $4.78M | $471.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000004719 | -0.94% | $407.62K | $467.23M | HandelEinzelheiten | ||
$1.27 | -3.51% | $1.30M | $446.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5489 | -3.21% | $2.25M | $438.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001039 | +8.86% | $778.08K | $437.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1133 | -1.95% | $1.61M | $434.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.159 | -0.87% | $645.59K | $434.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005011 | -4.44% | $9.74M | $432.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007321 | -3.89% | $2.01M | $431.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6772 | -8.63% | $705.76K | $416.24M | HandelEinzelheiten | ||
$44.11 | -0.9% | $573.87K | $414.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02154 | -- | $199.94K | $412.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3806 | -1.60% | $232.06K | $412.13M | HandelEinzelheiten | ||
$6.27 | -6.39% | $2.36M | $410.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5383 | -3.58% | $1.30M | $407.88M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%