Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.4626 | -23.66% | $467.83 | $88.76K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.2135 | -0.057% | $1.49K | $130.85K | Einzelheiten | ||
$0.002341 | -- | $44.50 | $234.19K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000152 | +1.06% | $180.52 | $561.44K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.03426 | +14.37% | $5.66 | $3.01M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000597 | -1.56% | $9.71 | $5.97K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.000000003672 | -0.55% | $36.72 | $29.37K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00001706 | +1.31% | $2.81 | $17.05K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.78%47.22%