Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19601-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.003164 | -1.09% | $58.92K | $177.26M | HandelEinzelheiten | ||
$4.56 | -0.99% | $2.38M | $176.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01743 | -0.9% | $58.75K | $176.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004143 | -1.84% | $1.98M | $174.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2199 | +0.64% | $73.06K | $172.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1737 | -2.07% | $17.54M | $171.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5209 | -0.42% | $55.03K | $171.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9852 | +0.07% | $33.70K | $171.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1438 | -1.37% | $76.99K | $170.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3553 | +0.96% | $1.91M | $170.44M | HandelEinzelheiten | ||
$11.18 | -0.28% | $65.51K | $169.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2996 | -1.35% | $1.63M | $168.84M | HandelEinzelheiten | ||
$3,945.10 | +0.2% | $220.04K | $168.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1735 | -5.09% | $21.29K | $167.14M | HandelEinzelheiten | ||
$17.52 | -6.84% | $692.35K | $166.07M | HandelEinzelheiten | ||
$8.98 | +5.61% | $23.21K | $164.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4346 | +0.93% | $130.73K | $163.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8459 | -5.39% | $4.20M | $163.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01625 | -2.34% | $19.60K | $162.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1623 | +10.64% | $789.57K | $162.32M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
70 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%