Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19614-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001754 | -3.51% | $17.95K | $23.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4544 | -0.61% | $21.26K | $23.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000361 | +4.97% | $49.77K | $23.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00003159 | -3.50% | $870.91K | $23.00M | HandelEinzelheiten | ||
$2.02 | -3.80% | $2.76M | $22.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0795 | -2.14% | $186.76K | $22.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.136 | -4.47% | $934.60K | $22.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002787 | -1.75% | $245.00K | $22.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07416 | -2.50% | $231.62K | $22.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005498 | -3.51% | $480.42K | $22.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03827 | -0.62% | $295.71K | $22.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2989 | -1.48% | $191.06K | $22.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5805 | -12.27% | $52.07K | $22.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03183 | -15.92% | $730.63K | $22.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003514 | +1.70% | $24.35K | $21.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02216 | -0.49% | $795.38K | $21.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02732 | +1.82% | $30.86K | $21.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06873 | -4.22% | $168.49K | $21.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3272 | -7.49% | $250.19K | $21.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002361 | +0.46% | $504.73K | $21.24M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%
Der Gründer von SkyBridge Capital: Hält eine große Menge an Bitcoin und hält an dem Ziel von 180.000 bis 200.000 US-Dollar für Bitcoin bis Ende des Jahres fest.Bank of America: Die disruptive Anwendung von Stablecoins im grenzüberschreitenden P2P-Zahlungsverkehr könnte eine jährliche Nachfrage nach bis zu 75 Milliarden US-Anleihen erzeugen.