Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01682 | -2.31% | $1.11M | $93.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0935 | -1.87% | $226.30K | $92.65M | HandelEinzelheiten | ||
$22.88 | -1.16% | $388.05K | $91.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.046 | -5.62% | $18.72K | $91.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1475 | +6.28% | $54.29K | $90.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07062 | -0.81% | $1.01M | $90.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01943 | -1.47% | $29.69K | $89.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2543 | -2.04% | $553.94K | $89.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08889 | -2.28% | $3.73M | $88.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1499 | -3.35% | $847.91K | $88.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04585 | -4.31% | $1.67M | $88.27M | HandelEinzelheiten | ||
$8,823.30 | +35.57% | $17.98K | $88.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7712 | -1.37% | $19.72K | $87.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.704 | +2.65% | $20.62K | $87.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.886 | -2.27% | $3.41M | $86.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1629 | -0.67% | $12.54K | $86.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09436 | -2.14% | $672.23K | $86.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01816 | -0.81% | $22.41K | $85.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06308 | +1.42% | $379.78K | $85.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7082 | -0.75% | $974.97K | $84.75M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.52%50.48%