Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19604-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$7.52 | -5.48% | $200.22K | $429.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02243 | +0.35% | $101.27K | $429.61M | HandelEinzelheiten | ||
$1.34 | -4.19% | $10.21M | $428.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004956 | +2.07% | $4.65M | $427.73M | HandelEinzelheiten | ||
$14.99 | -4.89% | $137.44K | $427.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1197 | -4.83% | $49.69M | $419.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002081 | -5.19% | $27.57K | $414.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006343 | +31.00% | $83.82K | $412.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.376 | -2.61% | $652.54K | $407.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05566 | -4.25% | $1.06M | $402.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0078 | -5.34% | $3.24M | $400.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04091 | -3.21% | $517.82K | $399.80M | HandelEinzelheiten | ||
$2.35 | -4.49% | $170.38K | $392.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08265 | -5.42% | $2.78M | $389.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5532 | -1.51% | $74.06K | $383.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03339 | -7.38% | $1.87M | $380.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8316 | +2.92% | $3.19M | $377.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1487 | -5.04% | $3.08M | $371.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2634 | -2.48% | $912.17K | $367.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.135 | -4.58% | $807.31K | $357.82M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
68 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%