Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1158 | -3.21% | $41.38K | $50.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006998 | -6.56% | $24.41K | $50.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001841 | -0.21% | $550.41K | $49.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1209 | -4.74% | $1.04M | $49.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06031 | -4.32% | $22.28K | $49.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1999 | -6.25% | $2.65M | $49.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4903 | +6.09% | $64.73K | $49.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3309 | -7.11% | $21.89K | $48.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008601 | -4.77% | $553.52K | $48.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09812 | -4.61% | $651.50K | $48.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4283 | -9.34% | $1.49M | $48.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1505 | -3.05% | $51.83K | $47.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.242 | -3.77% | $22.25K | $47.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05927 | +3.40% | $117.94K | $47.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08975 | -0.46% | $258.27K | $47.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07399 | -3.45% | $684.90K | $46.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007236 | -5.72% | $368.26K | $46.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001084 | -3.64% | $26.94K | $45.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04516 | -11.36% | $5.41M | $45.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00004998 | -10.29% | $219.58K | $45.08M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%