Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19616-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0007541 | +0.28% | $65.03 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001147 | -- | $57.23 | $11.47K | Einzelheiten | ||
$0.00002668 | +1.78% | $17.27 | $25.42K | Einzelheiten | ||
$63,240.00 | +0.31% | $82.85 | $10.81M | Einzelheiten | ||
$0.00001785 | +9.61% | -- | $10.22K | Einzelheiten | ||
$0.000000000000000101 | +0.00097% | $2.89K | $101.00M | Einzelheiten | ||
$0.0008982 | +1.61% | $106.20 | $198.69K | Einzelheiten | ||
$0.00007453 | -- | $25.67 | $29.81K | Einzelheiten | ||
$0.0006481 | -1.70% | $9.83 | $65.00K | Einzelheiten | ||
$0.00001059 | -0.2% | $1.23 | $33.62K | Einzelheiten | ||
$0.00007165 | -- | $156.79 | $25.01K | Einzelheiten | ||
$0.0004195 | -0.78% | $27.40 | $4.19M | Einzelheiten | ||
$0.0001307 | -0.82% | $16.90K | $261.40K | Einzelheiten | ||
$0.0002742 | -0.32% | $32.03K | $274.28K | Einzelheiten | ||
$0.9997 | -0.0072% | $1.21M | $48.07M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.05531 | -- | $5.05 | $38.05M | Einzelheiten | ||
$0.01559 | +0.21% | $58.26 | -- | Einzelheiten | ||
$0.007824 | -3.04% | $5.95 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000011 | -- | $3.46 | $11.00K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die Federal Reserve (FED) Sprachrohr: Die allgemeine Stimmung des Komitees in der Juli-Sitzung war eher hawkish, mehr Beamte zeigen sich offen für eine Zinssenkung im September.Die Federal Reserve (FED) Lautsprecher: Wenige Beamte deuten an, dass sie möglicherweise im September dem Lager der Zinssenkungen beitreten.