Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19591-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.003304 | +0.01% | $1.32K | $6.33M | Einzelheiten | ||
$0.002415 | -0.18% | $15.90K | $13.43K | Einzelheiten | ||
-- | -0.065% | $4.90 | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.108 | +1.19% | $587.18 | $1.07M | Einzelheiten | ||
$0.01312 | -0.091% | $170.54 | $131.21K | Einzelheiten | ||
$0.001128 | +0.87% | $18.97K | $13.25M | Einzelheiten | ||
$0.006153 | -0.43% | $21.37 | $25.22K | Einzelheiten | ||
$0.02091 | +5.19% | $98.88 | $20.91K | Einzelheiten | ||
$0.00001862 | -0.23% | $4.74 | $18.62K | Einzelheiten | ||
$0.0001396 | -- | $2.96K | $124.08K | Einzelheiten | ||
$0.00003821 | +0.21% | $2.15 | $38.21K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00002186 | -- | $4.44K | $21.86K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$103,232.00 | -- | $7.80K | -- | Einzelheiten | ||
$0.00003498 | +0.000002% | $6.03 | $34.98K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%