Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19616-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$1.71 | +1.26% | $6.32K | $120.56K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.002311 | +0.25% | $4.28K | $23.11K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000002505 | -2.57% | $812.54 | $105.41K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000863 | -- | $8.72 | $8.63K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001051 | -- | $83.48K | $99.10K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000182 | +0.56% | $1.37 | $18.20K | Einzelheiten | ||
$0.00000979 | +1.38% | $228.73 | $97.90K | Einzelheiten | ||
$0.0001659 | -1.99% | $67.21K | $165.93K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$60.67 | -2.73% | $28.69 | $52.72K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00008932 | -- | $3.21 | $8.93K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%