Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19618-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000000000001007 | +0.51% | $107.96 | $42.31K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.001084 | -0.013% | $1.07 | $21.68M | Einzelheiten | ||
$1.06 | +0.14% | $4.34K | $872.71K | Einzelheiten | ||
$0.1388 | +0.44% | $10.83 | $13.88K | Einzelheiten | ||
$0.001707 | +22.39% | $3.72K | $1.70M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0002865 | -0.62% | $152.91 | $50.88K | Einzelheiten | ||
$0.00374 | -7.67% | $148.81K | $3.74M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.01145 | -0.53% | $2.83K | $1.01M | Einzelheiten | ||
$0.0002742 | -0.32% | $32.03K | $274.28K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0007852 | +2.35% | $50.95 | $235.56K | Einzelheiten | ||
$0.00000324 | +4.04% | $145.86 | $465.77K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.93%49.07%