Markt order
BTC durchbrach die Marke von 120.000 $, nachdem er sich bei 118.000 $ stabilisiert hatte, aber der kurzfristige gleitende Durchschnitt verlangsamte sich, und wenn kein Betrag zur Zusammenarbeit vorhanden ist, könnte er in einen volatilen Pullback fallen. ETH stabilisierte sich bei 4.200 $ und stieg auf 4.638 $, mit ETF-Nettozuflüssen von 523 Mio. $, und die Institutionen erhöhten ihre Positionen erheblich, und wenn sie kurzfristig bei 4.580 bis 4.600 $ stabil bleibt, wird erwartet, dass sie 4.700 $ erreichen wird. GT liegt über dem gleitenden Durchschnitt, wobei kurzfristige Bullen dominieren.
Unter den Altcoins stieg CYBER um 48,28 % und führte die Gewinne an, was durch neue Produkteinführungen und KI-Erzählungen katalysiert wurde. FARTCOIN stieg um 20,93 %, dank der Popularität des Solana-Ökosystems und des Community-Betriebs; QUBIC stieg um 14,88 % und erlangte die Aufmerksamkeit des Marktes, weil es mehr als 51 % der Rechenleistung von Monero beherrschte. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Debt Financing | Infra | -- | $11.16M | 2025-06-12 | ![]() T |
![]() | Series A | Chain Abstract Infra Account Abstraction | -- | $20.00M | 2025-06-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Task Automation | -- | $6.00M | 2025-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer2 | -- | $5.00M | 2025-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | $7.00M | 2025-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Digital Authenticity Infra Wallet Dev Platform | -- | -- | 2025-06-10 | ![]() |
![]() | Series A | Marketing Solutions | -- | $11.00M | 2025-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Stablecoin Issuer On/Off Ramp Gateway Compliance Solutions | -- | $22.00M | 2025-06-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming Studio | -- | $3.50M | 2025-06-09 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi DEX | -- | $3.00M | 2025-06-09 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Social NFT RWA | -- | -- | 2025-06-09 | ![]() |
![]() | Series B | Security Solutions | -- | $40.00M | 2025-06-09 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | AIGC Gaming Solutions AI | -- | -- | 2025-06-08 | -- |
![]() | -- | Infra On-Chain Notification Dev Platform | -- | $3.30M | 2025-06-08 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra | -- | $30.00M | 2025-06-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | $4.00M | 2025-06-06 | ![]() |
![]() | -- | Insurance | -- | $3.40M | 2025-06-05 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Security Solutions | -- | $4.55M | 2025-06-05 | ![]() |
![]() | Strategic | Payment | -- | -- | 2025-06-04 | ![]() |
![]() | Strategic | Cloud Computing Power | -- | $4.00M | 2025-06-04 | ![]() ![]() |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.82%48.18%