Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2198 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.008707 | -2.73% | €14.43K | €182.85K | OperarDetalles | ||
€0.001637 | -1.23% | €31.92K | €182.59K | OperarDetalles | ||
€0.0004652 | -2.11% | €30.86K | €182.01K | OperarDetalles | ||
€0.001819 | +2.86% | €19.29K | €181.99K | OperarDetalles | ||
€0.0003617 | +2.35% | €18.02K | €180.88K | OperarDetalles | ||
€0.00159 | +2.27% | €27.06K | €180.34K | OperarDetalles | ||
€0.01732 | +1.97% | €78.16K | €180.17K | OperarDetalles | ||
€0.3694 | +0.06% | €28.31K | €178.62K | OperarDetalles | ||
€0.001184 | -2.61% | €17.67K | €177.70K | OperarDetalles | ||
€0.001355 | -0.44% | €154.35K | €176.92K | OperarDetalles | ||
€0.002009 | -6.05% | €16.68K | €176.69K | OperarDetalles | ||
€0.000244 | +1.35% | €19.38K | €175.72K | OperarDetalles | ||
€0.00007211 | -0.09% | €17.32K | €173.06K | OperarDetalles | ||
€0.0001132 | +6.48% | €20.14K | €172.70K | OperarDetalles | ||
€0.00004699 | +1.91% | €18.66K | €171.03K | OperarDetalles | ||
€0.4355 | +3.02% | €17.35K | €170.63K | OperarDetalles | ||
€0.00000017 | -1.73% | €12.77K | €170.06K | OperarDetalles | ||
€0.003696 | +4.64% | €18.66K | €166.86K | OperarDetalles | ||
€0.0002114 | +1.31% | €18.59K | €165.03K | OperarDetalles | ||
€0.004449 | -- | €23.15K | €163.51K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%