Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2201 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00008429 | +2.51% | €17.95K | €82.26K | OperarDetalles | ||
€0.00003147 | -1.42% | €17.74K | €82.08K | OperarDetalles | ||
€0.00008201 | -5.27% | €15.24K | €82.01K | OperarDetalles | ||
€0.0005977 | -6.02% | €21.14K | €81.28K | OperarDetalles | ||
€0.0005164 | -9.36% | €16.68K | €81.14K | OperarDetalles | ||
€0.00009778 | -6.31% | €72.00K | €80.52K | OperarDetalles | ||
€0.0008045 | -6.75% | €9.65K | €80.45K | OperarDetalles | ||
€0.007363 | +7.67% | €18.11K | €80.42K | OperarDetalles | ||
€0.001581 | -7.48% | €80.41K | €79.08K | OperarDetalles | ||
€0.001062 | -27.46% | €20.43K | €78.63K | OperarDetalles | ||
€0.0001252 | -11.62% | €16.92K | €78.47K | OperarDetalles | ||
€0.003972 | -0.02% | €18.08K | €78.45K | OperarDetalles | ||
€0.0001379 | -5.35% | €23.58K | €78.34K | OperarDetalles | ||
€0.00001383 | +23.48% | €19.64K | €78.08K | OperarDetalles | ||
€0.00006844 | +1.77% | €21.92K | €77.86K | OperarDetalles | ||
€0.0002502 | +1.88% | €16.70K | €77.33K | OperarDetalles | ||
€0.00001338 | -1.20% | €18.65K | €77.05K | OperarDetalles | ||
€0.000221 | +2.77% | €124.04K | €77.03K | OperarDetalles | ||
€0.0001401 | +21.28% | €11.19K | €77.03K | OperarDetalles | ||
€0.002345 | -2.14% | €34.19K | €75.44K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%