Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.004447 | +2.84% | €99.11K | €209.41M | OperarDetalles | ||
€0.6091 | +8.50% | €159.81K | €209.23M | OperarDetalles | ||
€0.4116 | +2.86% | €5.93K | €205.81M | OperarDetalles | ||
€0.1647 | +4.16% | €84.14K | €205.44M | OperarDetalles | ||
€1.79 | +0.86% | €422.63K | €199.45M | OperarDetalles | ||
€0.6499 | -0.78% | €1.24M | €195.46M | OperarDetalles | ||
€0.1943 | +1.97% | €786.44K | €194.28M | OperarDetalles | ||
€1.83 | +4.58% | €310.67K | €193.86M | OperarDetalles | ||
€0.009887 | +4.50% | €27.99K | €192.90M | OperarDetalles | ||
€2.90 | +3.15% | €596.93K | €188.92M | OperarDetalles | ||
€0.000000001104 | +0.93% | €504.47K | €187.40M | OperarDetalles | ||
€0.01196 | +3.85% | €33.94K | €185.22M | OperarDetalles | ||
€0.2169 | +6.14% | €120.89K | €184.07M | OperarDetalles | ||
€0.3681 | -0.04% | €20.75K | €183.93M | OperarDetalles | ||
€0.02273 | +2.14% | €237.53K | €183.01M | OperarDetalles | ||
€0.02443 | +4.41% | €36.88K | €180.95M | OperarDetalles | ||
€0.4364 | +1.40% | €330.13K | €177.75M | OperarDetalles | ||
€0.02145 | +3.33% | €502.32K | €174.91M | OperarDetalles | ||
€0.07015 | +4.32% | €317.43K | €173.30M | OperarDetalles | ||
€9.09 | -3.70% | €52.66K | €169.96M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%