Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2201 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002986 | -2.19% | €98.59K | €256.85K | OperarDetalles | ||
€0.00000003162 | -11.87% | €65.70K | €253.00K | OperarDetalles | ||
€0.0001423 | -1.89% | €17.28K | €250.94K | OperarDetalles | ||
€0.0007736 | -3.82% | €18.02K | €249.86K | OperarDetalles | ||
€0.004314 | -3.78% | €21.12K | €249.09K | OperarDetalles | ||
€0.00001941 | -1.60% | €106.31K | €248.85K | OperarDetalles | ||
€0.000002478 | -19.52% | €49.00K | €247.89K | OperarDetalles | ||
€0.001018 | +8.68% | €55.59K | €246.70K | OperarDetalles | ||
€0.0132 | -4.52% | €21.13K | €245.55K | OperarDetalles | ||
€0.00007753 | +8.79% | €20.21K | €244.22K | OperarDetalles | ||
€0.000004046 | +0.74% | €18.39K | €244.01K | OperarDetalles | ||
€0.0002436 | +17.68% | €18.61K | €243.68K | OperarDetalles | ||
€0.001682 | -2.63% | €70.04K | €243.05K | OperarDetalles | ||
€0.0001787 | -14.68% | €6.26M | €240.92K | OperarDetalles | ||
€0.003382 | -5.12% | €10.84K | €237.66K | OperarDetalles | ||
€0.0113 | -1.64% | €454.55 | €237.41K | OperarDetalles | ||
€0.0004494 | -6.48% | €21.63K | €235.93K | OperarDetalles | ||
€0.001308 | -1.99% | €18.29K | €235.60K | OperarDetalles | ||
€0.00107 | -2.88% | €17.67K | €235.58K | OperarDetalles | ||
€0.0001829 | +4.30% | €23.28K | €234.58K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%