Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.07661 | -0.37% | €267.88K | €46.74M | OperarDetalles | ||
€0.4856 | -0.84% | €21.12K | €46.59M | OperarDetalles | ||
€0.009847 | -0.77% | €14.72K | €46.51M | OperarDetalles | ||
€0.3123 | -0.67% | €1.46M | €46.45M | OperarDetalles | ||
€0.1915 | -1.67% | €21.99K | €46.22M | OperarDetalles | ||
€0.05759 | +4.00% | €111.29K | €46.07M | OperarDetalles | ||
€0.006307 | -0.46% | €27.34K | €45.87M | OperarDetalles | ||
€0.002411 | -0.1% | €278.94K | €45.84M | OperarDetalles | ||
€0.3856 | -5.45% | €143.17K | €45.24M | OperarDetalles | ||
€0.3348 | -5.71% | €382.98K | €44.50M | OperarDetalles | ||
€0.000006545 | -0.71% | €676.10K | €44.18M | OperarDetalles | ||
€0.1009 | -1.80% | €72.15K | €44.01M | OperarDetalles | ||
€0.04399 | -8.86% | €452.66K | €43.99M | OperarDetalles | ||
€0.09219 | -1.81% | €90.10K | €43.56M | OperarDetalles | ||
€0.04367 | +0.4% | €790.31K | €43.40M | OperarDetalles | ||
€0.04335 | -10.59% | €37.55K | €43.35M | OperarDetalles | ||
€0.0001599 | -0.49% | €516.91K | €43.32M | OperarDetalles | ||
€0.08191 | +1.53% | €392.10K | €43.00M | OperarDetalles | ||
€0.2753 | -4.16% | €1.94M | €42.98M | OperarDetalles | ||
€0.006001 | +0.8% | €194.46K | €42.92M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Si Ethereum cae por debajo de 4000 dólares, la intensidad de liquidación de órdenes largas acumuladas en los principales CEX alcanzará los 18.41 millones.Kaitou Hongguan: El mercado sobreestima las perspectivas de recortes de tasas de la Reserva Federal (FED), y las tasas de interés a corto plazo en EE. UU. enfrentan riesgos de subir.