Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19618.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.04285 | -3.43% | €258.39K | €42.93M | OperarDetalles | ||
€0.005967 | -2.97% | €773.49K | €42.68M | OperarDetalles | ||
€0.005864 | -3.24% | €15.14K | €42.22M | OperarDetalles | ||
€0.04214 | -8.96% | €321.55K | €42.14M | OperarDetalles | ||
€0.07008 | -2.67% | €3.88M | €41.99M | OperarDetalles | ||
€0.09614 | -5.62% | €68.05K | €41.92M | OperarDetalles | ||
€0.1642 | -0.81% | €83.88M | €41.07M | OperarDetalles | ||
€0.271 | -1.71% | €21.77K | €40.48M | OperarDetalles | ||
€0.07702 | -6.82% | €274.41K | €40.43M | OperarDetalles | ||
€0.1271 | +4.81% | €75.37K | €40.31M | OperarDetalles | ||
€0.08001 | -1.97% | €341.82K | €39.47M | OperarDetalles | ||
€0.04802 | -4.87% | €3.41M | €39.34M | OperarDetalles | ||
€0.03924 | -0.13% | €5.48M | €39.23M | OperarDetalles | ||
€0.0006038 | -1.86% | €401.76K | €38.87M | OperarDetalles | ||
€0.03851 | -1.14% | €282.70K | €38.51M | OperarDetalles | ||
€0.0009061 | -0.43% | €22.96K | €38.40M | OperarDetalles | ||
€0.04659 | -2.51% | €22.64K | €38.24M | OperarDetalles | ||
€0.006773 | -4.80% | €227.36K | €38.23M | OperarDetalles | ||
€0.04771 | -18.20% | €98.99K | €38.17M | OperarDetalles | ||
€0.06005 | -4.59% | €429.77K | €37.86M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
La Reserva Federal (FED) tiene una probabilidad del 71.5% de bajar las tasas de interés en septiembre.La fiscalía de Corea del Sur busca condenar a la actriz surcoreana Hwang Jung-eum a 3 años de prisión por "haber malversado 42 mil millones de won en fondos públicos para invertir en Activos Cripto".