Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001192 | +1.37% | €1.19 | €119.27K | Detalles | ||
€0.004527 | -0.074% | €54.33 | €95.07K | Detalles | ||
€0.00006211 | -0.16% | €56.47 | €62.11K | Detalles | ||
€0.0000000001019 | +0.1% | €37.51 | €101.93K | Detalles | ||
€0.00003585 | +1.06% | €18.77 | €15.05K | Detalles | ||
€0.000000003888 | -- | €18.56 | €387.33K | Detalles | ||
€0.05854 | +0.36% | €17.48 | €193.20 | Detalles | ||
€0.0001076 | +0.15% | €11.39 | €26.90K | Detalles | ||
€0.0002556 | -0.043% | €1.34K | €2.55K | Detalles | ||
€0.00000004154 | +0.26% | €1.69K | €6.23K | Detalles | ||
€0.00000000005478 | -0.057% | €103.84 | €5.47K | Detalles | ||
€0.00000001027 | +3.14% | €415.65 | €5.97M | Detalles | ||
€0.01726 | +0.29% | €4.41 | €26.54 | Detalles | ||
€0.000000007494 | -0.056% | €45.68 | €74.94K | Detalles | ||
€0.00000000000006758 | -- | €46.07 | €28.38K | Detalles | ||
€0.0000001118 | +2.00% | €4.64 | €1.11K | Detalles | ||
€0.0002633 | +17.77% | €15.49 | €26.33K | Detalles | ||
€63.56 | -0.12% | €18.94 | €160.63K | Detalles | ||
€0.0001531 | -- | €3.80 | €153.11K | Detalles | ||
€0.00000005196 | -- | €4.16 | €5.19K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.