Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6452 | +2.39% | €70.12K | €63.60M | OperarDetalles | ||
€0.07121 | +0.54% | €1.37M | €63.30M | OperarDetalles | ||
€0.03132 | +0.85% | €161.78K | €63.01M | OperarDetalles | ||
€0.01789 | +4.50% | €14.21K | €62.69M | OperarDetalles | ||
€0.1484 | +4.24% | €20.34K | €62.61M | OperarDetalles | ||
€0.1728 | +3.11% | €1.72M | €62.21M | OperarDetalles | ||
€0.2194 | +5.18% | €999.75K | €62.01M | OperarDetalles | ||
€0.05825 | +3.66% | €2.73M | €61.09M | OperarDetalles | ||
€0.06042 | -3.41% | €9.37M | €60.42M | OperarDetalles | ||
€0.1144 | +4.62% | €27.38K | €59.97M | OperarDetalles | ||
€0.1681 | +3.29% | €3.89M | €59.67M | OperarDetalles | ||
€0.003313 | -1.58% | €44.15K | €59.57M | OperarDetalles | ||
€0.0001147 | +5.42% | €535.81K | €59.31M | OperarDetalles | ||
€0.1372 | +3.96% | €187.88K | €59.08M | OperarDetalles | ||
€0.00005908 | +4.39% | €92.96K | €59.08M | OperarDetalles | ||
€0.05437 | +0.58% | €19.88K | €58.60M | OperarDetalles | ||
€0.07981 | +19.12% | €522.77K | €58.36M | OperarDetalles | ||
€0.05941 | +24.76% | €548.37K | €58.11M | OperarDetalles | ||
€0.02893 | +1.23% | €1.19M | €57.86M | OperarDetalles | ||
€0.3389 | +2.54% | €22.78K | €57.66M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.