Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.01793 | -2.37% | €300.29K | €23.17M | OperarDetalles | ||
| €0.003863 | -2.84% | €49.91K | €23.14M | OperarDetalles | ||
| €0.03919 | -5.69% | €2.96M | €23.04M | OperarDetalles | ||
| €0.00000002592 | -4.66% | €338.08K | €23.01M | OperarDetalles | ||
| €7.66 | +3.52% | €197.33K | €22.99M | OperarDetalles | ||
| €0.07574 | -10.68% | €37.54K | €22.97M | OperarDetalles | ||
| €38.16 | -20.51% | €22.38K | €22.78M | OperarDetalles | ||
| €0.02274 | -3.31% | €1.05M | €22.74M | OperarDetalles | ||
| €0.004831 | -2.96% | €393.01K | €22.70M | OperarDetalles | ||
| €0.008659 | -3.97% | €1.69M | €22.67M | OperarDetalles | ||
| €0.02238 | -8.11% | €2.44M | €22.38M | OperarDetalles | ||
| €0.02796 | -13.47% | €2.58M | €22.32M | OperarDetalles | ||
| €1.05 | +2.10% | €38.42K | €22.21M | OperarDetalles | ||
| €0.0007809 | -6.10% | €231.45K | €22.09M | OperarDetalles | ||
| €0.1983 | -2.53% | €88.50K | €22.07M | OperarDetalles | ||
| €0.02193 | -6.61% | €24.53K | €21.93M | OperarDetalles | ||
| €0.05103 | -4.01% | €117.81K | €21.70M | OperarDetalles | ||
| €0.02158 | -9.43% | €150.31K | €21.58M | OperarDetalles | ||
| €0.9606 | -5.93% | €81.40K | €21.58M | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.76 | -14.43% | €2.09M | €21.54M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%