Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.16 | +5.56% | €4.38M | €2.76B | OperarDetalles | ||
€0.3455 | +3.20% | €15.87M | €2.70B | OperarDetalles | ||
€0.478 | +15.85% | €17.29M | €2.46B | OperarDetalles | ||
€0.08558 | +3.49% | €21.40M | €2.25B | OperarDetalles | ||
€0.2436 | +4.60% | €2.99M | €2.12B | OperarDetalles | ||
€0.000002107 | +6.90% | €459.31K | €2.10B | OperarDetalles | ||
€0.03246 | -0.25% | €10.12M | €2.04B | OperarDetalles | ||
€0.2215 | +3.67% | €1.95M | €2.00B | OperarDetalles | ||
€0.02286 | +3.75% | €1.15M | €1.96B | OperarDetalles | ||
€4.17 | +2.77% | €1.70M | €1.93B | OperarDetalles | ||
€3.57 | +0.86% | €2.67M | €1.84B | OperarDetalles | ||
€0.00002375 | +3.55% | €11.56M | €1.83B | OperarDetalles | ||
€0.8541 | +0.02% | €3.19M | €1.83B | OperarDetalles | ||
€15.17 | +5.34% | €30.20M | €1.81B | OperarDetalles | ||
€0.9617 | +5.39% | €9.46M | €1.80B | OperarDetalles | ||
€0.3066 | +9.38% | €9.60M | €1.77B | OperarDetalles | ||
€8.54 | +8.06% | €19.90M | €1.70B | OperarDetalles | ||
€3.90 | +0.19% | €213.54K | €1.68B | OperarDetalles | ||
€2.33 | +3.08% | €7.28M | €1.59B | OperarDetalles | ||
€0.6555 | +4.90% | €5.61M | €1.55B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%
La Comisión de Disciplina de Guizhou, China, desmiente que la funcionaria haya "desenterrado 327 monedas Bitcoin": es un contenido generado por un medio de comunicación utilizando IA.Investigador de seguridad: CEX fue arbitrado por Bots MEV por 300,000 dólares debido a una interacción inadecuada con el contrato de intercambio 0x.