Lista de monedas populares en Pump.fun
Explora los proyectos de Alpha en Pump.fun mediante el seguimiento de las tendencias de precios en tiempo real, las fluctuaciones de precios, la capitalización de mercado y la actividad de trading de monedas Pump.fun de alta calidad, descubriendo posibles oportunidades de inversión en tokens prometedores.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8206 | -8.03% | €3.60M | €1.02B | -- | ||
€0.1612 | -4.51% | €2.29M | €210.87M | -- | ||
€0.1909 | -2.67% | €337.89K | €190.50M | -- | ||
€0.1286 | -4.91% | €608.53K | €109.37M | -- | ||
€0.1341 | -4.04% | €408.89K | €119.59M | -- | ||
€0.1384 | -6.78% | €1.10M | €107.63M | -- | ||
€0.08087 | -3.96% | €304.85K | €83.68M | -- | ||
€0.05061 | -7.66% | €215.05K | €52.39M | -- | ||
€0.04423 | -5.78% | €261.23K | €41.20M | -- | ||
€0.03016 | -1.47% | €314.64K | €36.43M | -- | ||
€0.03951 | +3.36% | €3.79M | €34.00M | -- | ||
€0.03287 | -2.95% | €91.55K | €31.48M | -- | ||
€0.08036 | -3.42% | €4.38M | €29.78M | -- | ||
€0.02078 | -7.31% | €420.64K | €26.85M | -- | ||
€0.007014 | +1.21% | €843.44K | €25.33M | -- | ||
€0.0568 | -3.29% | €1.24M | €24.64M | -- | ||
€0.01624 | -0.89% | €364.40K | €23.17M | -- | ||
€0.02308 | +0.19% | €3.79M | €22.77M | -- | ||
€0.02496 | +3.34% | €635.56K | €22.63M | -- | ||
€0.02729 | -3.50% | €536.89K | €21.34M | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
54 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
Resumen de cambios en las grandes tenencias de Ethereum por instituciones en los últimos 30 días: BMNR posee 833,100 ETH, ocupando el primer lugar.Glassnode: Las ballenas de Bitcoin y los inversores minoristas han aumentado sus tenencias de BTC en los últimos 15 días, lo que podría reflejar un comportamiento de comprar la caída durante el retroceso.