Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.04599 | +6.88% | €103.67K | €12.42M | OperarDetalles | ||
€0.0509 | +8.37% | €528.59K | €12.38M | OperarDetalles | ||
€0.06761 | +3.44% | €29.16K | €12.26M | OperarDetalles | ||
€1.12 | -3.29% | €752.32K | €12.26M | OperarDetalles | ||
€0.05525 | -0.37% | €616.46K | €12.16M | OperarDetalles | ||
€0.0007116 | +20.44% | €45.43K | €12.13M | OperarDetalles | ||
€0.02179 | +4.08% | €35.62K | €12.11M | OperarDetalles | ||
€0.01482 | +5.62% | €23.16K | €12.08M | OperarDetalles | ||
€0.07998 | +1.13% | €1.35M | €12.06M | OperarDetalles | ||
€0.001265 | -5.74% | €49.31K | €12.04M | OperarDetalles | ||
€0.01839 | -2.36% | €154.16K | €11.97M | OperarDetalles | ||
€0.01275 | +1.10% | €1.20M | €11.92M | OperarDetalles | ||
€0.06608 | +3.04% | €669.34K | €11.89M | OperarDetalles | ||
€0.2968 | +0.2% | €21.52K | €11.83M | OperarDetalles | ||
€0.06315 | +4.26% | €26.53K | €11.77M | OperarDetalles | ||
€0.000184 | +1.75% | €31.62K | €11.68M | OperarDetalles | ||
€0.1012 | +0.95% | €2.72M | €11.67M | OperarDetalles | ||
€0.1368 | +1.63% | €25.41K | €11.63M | OperarDetalles | ||
€2.78 | -0.36% | €63.34K | €11.54M | OperarDetalles | ||
€0.01197 | -0.92% | €17.25K | €11.44M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.