Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19591.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€6.45 | +4.57% | €239.95K | €368.62M | OperarDetalles | ||
€12.74 | +3.29% | €74.95K | €363.38M | OperarDetalles | ||
€0.3039 | +3.14% | €851.71K | €360.70M | OperarDetalles | ||
€0.01868 | +1.83% | €28.05K | €357.99M | OperarDetalles | ||
€0.00001788 | +2.63% | €92.93K | €355.94M | OperarDetalles | ||
€0.04695 | +6.05% | €1.30M | €339.55M | OperarDetalles | ||
€0.03435 | +4.01% | €443.62K | €335.22M | OperarDetalles | ||
€2.01 | +3.78% | €126.43K | €334.90M | OperarDetalles | ||
€0.1597 | +0.67% | €665.15K | €334.39M | OperarDetalles | ||
€0.1114 | +0.1% | €56.63K | €325.43M | OperarDetalles | ||
€0.2316 | +6.77% | €1.24M | €323.34M | OperarDetalles | ||
€0.06855 | +5.68% | €2.01M | €322.17M | OperarDetalles | ||
€1.00 | +3.80% | €7.41M | €319.13M | OperarDetalles | ||
€0.7018 | -0.13% | €2.37M | €318.57M | OperarDetalles | ||
€3.86 | +9.50% | €2.71M | €316.82M | OperarDetalles | ||
€0.453 | +3.55% | €134.69K | €313.99M | OperarDetalles | ||
€0.006052 | +2.29% | €892.16K | €310.72M | OperarDetalles | ||
€0.124 | +4.56% | €7.03M | €310.05M | OperarDetalles | ||
€0.02873 | +6.08% | €1.76M | €305.66M | OperarDetalles | ||
€0.2995 | +2.88% | €101.38K | €303.34M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
La Reserva Federal (FED) Daly: el momento para recortar las tasas de interés se acerca, es más probable que haya más de dos recortes de tasas este año.La Reserva Federal (FED) Daly: dos recortes de tasas este año siguen siendo un ajuste apropiado, no se han observado signos de que los aranceles tengan un impacto duradero en la inflación.