Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.004434 | -1.57% | €107.89K | €11.75M | OperarDetalles | ||
| €0.07251 | -10.30% | €224.97K | €11.73M | OperarDetalles | ||
| €0.0143 | -0.65% | €21.62K | €11.66M | OperarDetalles | ||
| €0.1165 | -0.98% | €28.51K | €11.65M | OperarDetalles | ||
| €2.79 | -1.24% | €60.56K | €11.57M | OperarDetalles | ||
| €0.0001815 | -0.88% | €55.46K | €11.52M | OperarDetalles | ||
| €0.02068 | -7.42% | €34.37K | €11.49M | OperarDetalles | ||
| €0.04715 | -2.97% | €734.45K | €11.47M | OperarDetalles | ||
| €0.01226 | -7.62% | €2.22M | €11.46M | OperarDetalles | ||
| €0.09929 | +3.02% | €5.01M | €11.45M | OperarDetalles | ||
| €0.004244 | +9.25% | €55.24K | €11.43M | OperarDetalles | ||
| €0.06121 | -2.85% | €33.62K | €11.41M | OperarDetalles | ||
| €0.01193 | -6.57% | €23.70K | €11.41M | OperarDetalles | ||
| €0.04223 | -0.26% | €81.24K | €11.40M | OperarDetalles | ||
| €0.01348 | -1.59% | €18.30K | €11.37M | OperarDetalles | ||
| €0.1334 | -3.28% | €27.76K | €11.34M | OperarDetalles | ||
| €0.9881 | -10.73% | €112.35K | €11.19M | OperarDetalles | ||
| €0.01718 | -8.37% | €60.77K | €11.18M | OperarDetalles | ||
| €0.02486 | +8.58% | €177.36K | €10.96M | OperarDetalles | ||
| €0.2772 | -1.90% | €592.96K | €10.96M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%