Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19618.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03432 | +3.17% | €175.76K | €20.23M | OperarDetalles | ||
€0.001519 | -2.27% | €14.95K | €20.17M | OperarDetalles | ||
€0.002572 | -4.88% | €293.43K | €20.06M | OperarDetalles | ||
€0.06918 | -1.72% | €160.40K | €19.97M | OperarDetalles | ||
€0.00004838 | -0.49% | €481.01K | €19.86M | OperarDetalles | ||
€0.0212 | -2.77% | €439.53K | €19.86M | OperarDetalles | ||
€0.00002721 | -3.97% | €931.40K | €19.82M | OperarDetalles | ||
€0.06226 | +8.06% | €17.46K | €19.80M | OperarDetalles | ||
€0.04627 | -2.32% | €139.57K | €19.67M | OperarDetalles | ||
€0.002391 | -1.52% | €213.93K | €19.47M | OperarDetalles | ||
€0.3805 | -4.55% | €18.78K | €19.46M | OperarDetalles | ||
€0.1151 | -4.97% | €482.07K | €19.37M | OperarDetalles | ||
€1.70 | -6.45% | €3.91M | €19.32M | OperarDetalles | ||
€0.2864 | +16.08% | €241.47K | €19.27M | OperarDetalles | ||
€0.0003003 | -4.08% | €164.01K | €19.21M | OperarDetalles | ||
€0.001228 | -3.17% | €114.34K | €19.09M | OperarDetalles | ||
€0.02687 | -4.04% | €163.05K | €18.92M | OperarDetalles | ||
€0.01901 | -3.93% | €918.80K | €18.82M | OperarDetalles | ||
€0.01911 | -2.79% | €250.03K | €18.77M | OperarDetalles | ||
€0.06103 | -2.06% | €3.43M | €18.72M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
La Reserva Federal (FED) tiene una probabilidad del 71.5% de bajar las tasas de interés en septiembre.La fiscalía de Corea del Sur busca condenar a la actriz surcoreana Hwang Jung-eum a 3 años de prisión por "haber malversado 42 mil millones de won en fondos públicos para invertir en Activos Cripto".