Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1457 | +2.47% | €2.39M | €21.85M | OperarDetalles | ||
€8.86 | +3.21% | €16.95K | €21.79M | OperarDetalles | ||
€0.02234 | +1.99% | €52.54K | €21.72M | OperarDetalles | ||
€0.04325 | -1.11% | €66.20K | €21.62M | OperarDetalles | ||
€0.1534 | +1.25% | €582.56K | €21.52M | OperarDetalles | ||
€0.009647 | +2.04% | €45.99K | €21.47M | OperarDetalles | ||
€0.03697 | +2.11% | €536.16K | €21.38M | OperarDetalles | ||
€0.1093 | +3.55% | €373.06K | €21.33M | OperarDetalles | ||
€0.9975 | +1.99% | €55.22K | €21.30M | OperarDetalles | ||
€0.02194 | +3.24% | €115.09K | €21.30M | OperarDetalles | ||
€0.002689 | +4.28% | €428.42K | €20.97M | OperarDetalles | ||
€0.00002878 | +6.34% | €839.00K | €20.96M | OperarDetalles | ||
€0.0003011 | +3.11% | €44.20K | €20.90M | OperarDetalles | ||
€0.1314 | +0.11% | €1.38M | €20.87M | OperarDetalles | ||
€0.08419 | -6.21% | €63.10M | €20.83M | OperarDetalles | ||
€2.66 | -9.10% | €2.69M | €20.74M | OperarDetalles | ||
€0.001553 | +1.74% | €15.14K | €20.62M | OperarDetalles | ||
€0.5312 | -0.6% | €24.47K | €20.59M | OperarDetalles | ||
€0.401 | +3.06% | €13.07K | €20.51M | OperarDetalles | ||
€0.07104 | +4.86% | €148.97K | €20.51M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.