Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€6.76 | +4.06% | €887.11K | €146.35M | OperarDetalles | ||
€5.23 | +4.06% | €4.12M | €145.44M | OperarDetalles | ||
€0.08857 | +72.47% | €20.73M | €145.40M | OperarDetalles | ||
€0.0003418 | +4.27% | €593.27K | €143.79M | OperarDetalles | ||
€0.1481 | +2.88% | €59.66K | €142.69M | OperarDetalles | ||
€0.2513 | +1.10% | €2.17M | €141.56M | OperarDetalles | ||
€0.1788 | +1.06% | €57.22K | €140.50M | OperarDetalles | ||
€0.1181 | +0.95% | €26.53K | €140.34M | OperarDetalles | ||
€0.7969 | +1.55% | €62.48K | €138.33M | OperarDetalles | ||
€3,240.10 | -4.25% | €301.68K | €138.14M | OperarDetalles | ||
€0.000002797 | +2.19% | €48.64K | €136.53M | OperarDetalles | ||
€0.7865 | +1.43% | €739.65K | €136.29M | OperarDetalles | ||
€0.2841 | +1.69% | €619.70K | €136.28M | OperarDetalles | ||
€0.0136 | +1.50% | €61.13K | €136.03M | OperarDetalles | ||
€0.1359 | +0.95% | €8.30M | €134.60M | OperarDetalles | ||
€0.009098 | +2.00% | €66.94K | €133.51M | OperarDetalles | ||
€0.6906 | +5.40% | €2.20M | €133.15M | OperarDetalles | ||
€0.1309 | -1.89% | €699.63K | €130.92M | OperarDetalles | ||
€0.1346 | +1.03% | €24.30K | €130.82M | OperarDetalles | ||
€0.007257 | +2.04% | €94.65K | €129.33M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
62 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%