Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8445 | +6.44% | €148.92 | €844.58K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.01549 | -10.06% | €19.59K | €1.54M | Detalles | ||
€0.0004375 | -0.59% | €3.53K | €429.54K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.00000000004256 | +0.24% | €5.84 | €17.90K | Detalles | ||
€0.00005321 | -3.99% | €13.12 | €1.12M | Detalles | ||
€0.00006284 | +0.00052% | €6.00 | €33.05K | Detalles | ||
€0.0000265 | -0.58% | €6.56 | €26.50K | Detalles | ||
€0.00006966 | -1.03% | €543.31 | €6.96K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
54 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%