Top HK des cryptomonnaies
Explorez les HK cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 20 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01999 | +0.25% | €869.25K | €1.71B | TraderDétails | ||
€2.01 | -1.35% | €3.22M | €1.37B | TraderDétails | ||
€0.1749 | -5.59% | €29.22M | €895.94M | TraderDétails | ||
€0.2272 | -1.45% | €422.69K | €555.92M | TraderDétails | ||
€5.10 | -1.53% | €1.92M | €359.87M | TraderDétails | ||
€0.0045 | -3.10% | €1.20M | €211.61M | TraderDétails | ||
€1.77 | -1.48% | €57.87K | €187.72M | TraderDétails | ||
€1.04 | -2.10% | €150.77K | €104.48M | TraderDétails | ||
€0.07024 | -1.27% | €297.34K | €87.52M | TraderDétails | ||
€0.01753 | -1.02% | €55.21K | €86.68M | TraderDétails | ||
€0.003043 | -1.94% | €54.21K | €81.83M | TraderDétails | ||
€0.0006121 | -1.10% | €68.74K | €58.55M | TraderDétails | ||
€0.006212 | +0.36% | €636.53K | €44.40M | TraderDétails | ||
€0.4608 | -2.03% | €94.14K | €34.89M | TraderDétails | ||
€0.03672 | +3.01% | €1.00M | €29.78M | TraderDétails | ||
€0.02291 | -7.28% | €564.44K | €13.89M | TraderDétails | ||
€0.02399 | -0.71% | €74.11K | €13.28M | TraderDétails | ||
€0.0003017 | -3.29% | €66.83K | €1.81M | TraderDétails | ||
€0.001718 | +2.39% | €63.03K | €1.71M | TraderDétails | ||
€0.01171 | -9.96% | €69.94K | €653.36K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%
Lido : La SEC américaine a clairement défini que le staking liquide n'est pas un actif de sécurité, ce qui aide à favoriser l'adoption par les institutions et le développement de l'écosystème de la Finance décentralisée.Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 enregistrent une hausse de 0,49 %, tandis que les contrats à terme sur l'indice Nasdaq 100 augmentent de 0,35 %.