Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19602 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00009386 | -10.31% | €2.87M | €906.87M | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.13% | €307.84K | €874.03M | TraderDétails | ||
€0.1692 | -7.04% | €22.40M | €867.26M | TraderDétails | ||
€0.3227 | -4.00% | €1.46M | €847.31M | TraderDétails | ||
€0.9604 | -6.85% | €16.27M | €843.77M | TraderDétails | ||
€0.0806 | -7.84% | €1.08M | €840.38M | TraderDétails | ||
€2,882.92 | -0.73% | €3.96M | €819.27M | TraderDétails | ||
€2.37 | -4.31% | €2.06M | €816.68M | TraderDétails | ||
€24.27 | -5.25% | €7.81M | €805.17M | TraderDétails | ||
€4.71 | -1.36% | €8.58M | €789.79M | TraderDétails | ||
€0.7896 | -10.60% | €15.57M | €788.77M | TraderDétails | ||
€0.7555 | -19.91% | €38.76M | €755.53M | TraderDétails | ||
€0.2603 | -5.29% | €2.14M | €749.69M | TraderDétails | ||
€0.7063 | -7.41% | €2.41M | €744.71M | TraderDétails | ||
€1.13 | -9.59% | €6.52M | €744.55M | TraderDétails | ||
€0.1254 | -4.13% | €3.10M | €734.50M | TraderDétails | ||
€0.7261 | -5.76% | €1.11M | €726.11M | TraderDétails | ||
€2.69 | -7.82% | €6.00M | €723.73M | TraderDétails | ||
€0.4553 | -3.15% | €3.72M | €711.58M | TraderDétails | ||
€199.72 | -4.39% | €32.84K | €708.64M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Au cours des dernières 24 heures, Uniswap a généré des revenus de 3,27 millions de dollars, se classant ainsi troisième du tableau des revenus en chiffrement.Les utilisateurs de FTX renforcent leur poursuite, affirmant que le cabinet d'avocats Fenwick & West est le "moteur clé" de leur affaire de fraude.