Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.4609 | -2.93% | €132.99K | €26.77M | TraderDétails | ||
| €0.004533 | -6.72% | €712.42K | €26.74M | TraderDétails | ||
| €0.0267 | -5.63% | €1.64M | €26.70M | TraderDétails | ||
| €0.02781 | -6.16% | €89.77K | €26.66M | TraderDétails | ||
| €0.05332 | -2.61% | €120.38K | €26.66M | TraderDétails | ||
| €0.00391 | -6.68% | €238.74K | €26.60M | TraderDétails | ||
| €0.04494 | -3.08% | €176.70K | €26.58M | TraderDétails | ||
| €0.2758 | +2.08% | €19.31K | €26.58M | TraderDétails | ||
| €1.98 | -6.99% | €369.51K | €26.55M | TraderDétails | ||
| €0.5411 | -6.27% | €1.23M | €26.36M | TraderDétails | ||
| €2.28 | -4.33% | €332.09K | €26.26M | TraderDétails | ||
| €0.1138 | -6.94% | €1.07M | €26.19M | TraderDétails | ||
| €0.0547 | -4.79% | €24.03K | €25.87M | TraderDétails | ||
| €0.07221 | -7.38% | €296.02K | €25.77M | TraderDétails | ||
| €0.383 | +2.49% | €33.03K | €25.70M | TraderDétails | ||
| €0.2258 | +8.70% | €29.66K | €25.50M | TraderDétails | ||
| €0.01696 | -3.64% | €17.11K | €25.45M | TraderDétails | ||
| €0.1013 | -1.85% | €86.10K | €25.43M | TraderDétails | ||
| €0.1192 | +1.16% | €3.75M | €25.39M | TraderDétails | ||
| €0.3558 | +2.41% | €172.38K | €25.30M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%