Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08816 | +2.19% | €35.35K | €16.31M | TraderDétails | ||
€0.002779 | +1.24% | €1.49M | €16.28M | TraderDétails | ||
€0.1057 | +7.03% | €430.79K | €16.27M | TraderDétails | ||
€0.01572 | +3.09% | €28.27K | €16.23M | TraderDétails | ||
€0.00162 | +5.84% | €203.06K | €16.20M | TraderDétails | ||
€0.02596 | +4.48% | €22.04K | €16.15M | TraderDétails | ||
€1.51 | +0.78% | €17.66K | €16.07M | TraderDétails | ||
€0.03342 | +5.37% | €46.81K | €15.97M | TraderDétails | ||
€0.01864 | +0.04% | €17.30K | €15.86M | TraderDétails | ||
€0.01581 | +5.61% | €33.33K | €15.81M | TraderDétails | ||
€0.06166 | +2.56% | €349.62K | €15.79M | TraderDétails | ||
€0.08776 | +1.99% | €1.75M | €15.78M | TraderDétails | ||
€0.07643 | +3.64% | €171.75K | €15.74M | TraderDétails | ||
€0.01572 | -8.17% | €215.40K | €15.72M | TraderDétails | ||
€0.000003875 | +2.24% | €21.06K | €15.72M | TraderDétails | ||
€0.003025 | +5.43% | €28.75K | €15.66M | TraderDétails | ||
€0.01564 | +3.69% | €18.72K | €15.64M | TraderDétails | ||
€0.1395 | +1.31% | €265.73K | €15.62M | TraderDétails | ||
€0.06821 | +5.55% | €176.49K | €15.57M | TraderDétails | ||
€0.1568 | -0.43% | €19.48K | €15.56M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.