Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de €5.19B, avec une variation de -1.83% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de €29.48M, soit une variation de -0.14% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 198 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03588 | -4.96% | €146.22K | €28.70M | TraderDétails | ||
€0.06919 | +4.11% | €1.78M | €28.31M | TraderDétails | ||
€1.02 | -0.6% | €154.57K | €23.57M | TraderDétails | ||
€0.1197 | +0.73% | €775.46K | €23.35M | TraderDétails | ||
€0.3382 | +4.38% | €830.75K | €22.86M | TraderDétails | ||
€0.1233 | +3.91% | €153.87K | €22.47M | TraderDétails | ||
€0.4409 | +2.21% | €301.46K | €21.48M | TraderDétails | ||
€0.06322 | +3.80% | €413.17K | €19.32M | TraderDétails | ||
€7.68 | +2.79% | €62.53K | €18.86M | TraderDétails | ||
€0.3572 | +3.39% | €65.66K | €18.27M | TraderDétails | ||
€0.888 | +0.45% | €69.70K | €17.69M | TraderDétails | ||
€0.2204 | +4.72% | €72.65K | €17.63M | TraderDétails | ||
€0.01555 | +1.00% | €58.59K | €15.55M | TraderDétails | ||
€0.06565 | +4.11% | €11.74M | €13.13M | TraderDétails | ||
€0.01299 | +1.27% | €73.92K | €12.43M | TraderDétails | ||
€0.04314 | +0.09% | €359.21K | €12.08M | TraderDétails | ||
€0.04615 | +0.61% | €3.60M | €11.02M | TraderDétails | ||
€0.538 | +2.44% | €891.26K | €9.14M | TraderDétails | ||
€0.04953 | +4.75% | €2.86M | €8.91M | TraderDétails | ||
€0.03102 | +6.49% | €556.49K | €8.84M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
62 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
CEX a augmenté ses réserves d'Éther de plus de 30 000 unités en août, avec un ajout net de Bitcoin d'environ 3 087 unités.Hier, les flux nets d'entrées pour l'ETF de Spot d'Éther aux États-Unis étaient de 35,1 millions de dollars, tandis que les flux nets d'entrées pour l'ETF de Spot de Bitcoin étaient de 91,6 millions de dollars.