Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02159 | -5.94% | €899.45K | €13.05M | TraderDétails | ||
€0.3271 | -4.53% | €67.88K | €12.99M | TraderDétails | ||
€0.02662 | -1.77% | €16.64K | €12.98M | TraderDétails | ||
€0.01027 | -2.77% | €76.22K | €12.94M | TraderDétails | ||
€161.65 | -2.32% | €14.98K | €12.93M | TraderDétails | ||
€0.02233 | +3.17% | €98.53K | €12.89M | TraderDétails | ||
€0.00000001428 | -3.82% | €2.56M | €12.85M | TraderDétails | ||
€0.006471 | +2.91% | €210.97K | €12.84M | TraderDétails | ||
€1.78 | +2.35% | €17.64K | €12.83M | TraderDétails | ||
€0.00000003045 | -5.36% | €152.41K | €12.81M | TraderDétails | ||
€0.01501 | -11.92% | €18.28K | €12.67M | TraderDétails | ||
€0.06194 | -0.52% | €223.62K | €12.61M | TraderDétails | ||
€0.01256 | -5.54% | €15.58K | €12.56M | TraderDétails | ||
€0.05032 | -9.17% | €106.24K | €12.49M | TraderDétails | ||
€0.004704 | -1.25% | €150.87K | €12.46M | TraderDétails | ||
€0.06836 | +1.67% | €57.82K | €12.40M | TraderDétails | ||
€0.04583 | +0.52% | €81.22K | €12.38M | TraderDétails | ||
€0.1455 | +6.62% | €299.10K | €12.36M | TraderDétails | ||
€0.08187 | +2.48% | €412.78K | €12.35M | TraderDétails | ||
€0.000000000277 | -4.07% | €34.91K | €12.28M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.Le président par intérim de la CFTC américaine, Pham, a annoncé le lancement d'une nouvelle série de plans de chiffrement pour mettre en œuvre la stratégie des actifs numériques du gouvernement Trump.