Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19607 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00007232 | +0.16% | €6.91 | €72.32K | Détails | ||
€0.07353 | +0.15% | €4.36 | €735.38M | Détails | ||
€0.00000000000005754 | -- | €2.20 | €24.17K | Détails | ||
€0.0009835 | -5.61% | €52.29 | €13.76K | Détails | ||
€0.0004288 | -- | €0.8576 | €386.00K | Détails | ||
€44.29 | -0.64% | €291.08 | -- | Détails | ||
€0.00003784 | -31.90% | €2.01K | €37.84K | Détails | ||
€0.000001358 | +0.19% | €122.29 | €203.65 | Détails | ||
€0.000009106 | +0.017% | €3.30 | €9.09K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€10.02 | -0.24% | €8.80 | €17.21K | Détails | ||
€0.003711 | +0.058% | €15.67 | €371.19K | Détails | ||
€0.00001176 | -0.051% | €1.63 | €1.17M | Détails | ||
€0.01359 | -1.27% | €0.5756 | €76.12M | Détails | ||
€0.00001418 | -0.18% | €27.98 | -- | Détails | ||
€0.000002887 | -0.0073% | €0.00001697 | €2.88K | Détails | ||
€105,383.76 | +4.84% | €4.35K | €1.47M | Détails | ||
€0.0004492 | +0.00053% | €72.98 | €40.43K | Détails | ||
€0.001755 | -0.088% | €0.3508 | €35.52K | Détails | ||
€0.00000000003794 | -0.12% | €1.04 | €15.93K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%
Le secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a averti que la Banque centrale japonaise est à la traîne par rapport à la situation et qu'elle devrait augmenter ses taux d'intérêt pour contrôler l'inflation.Les trois principaux indices boursiers américains ont tous clôturé en hausse, les actions de chiffrement affichant des variations.