Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02864 | +5.77% | €697.13K | €28.64M | TraderDétails | ||
€0.04831 | +5.43% | €264.11K | €28.58M | TraderDétails | ||
€0.02973 | +4.91% | €90.12K | €28.51M | TraderDétails | ||
€0.004815 | +2.16% | €364.42K | €28.41M | TraderDétails | ||
€0.4884 | +4.16% | €161.87K | €28.39M | TraderDétails | ||
€0.2923 | +5.31% | €20.69K | €28.17M | TraderDétails | ||
€0.1224 | +4.83% | €8.10M | €28.15M | TraderDétails | ||
€3.39 | +2.16% | €16.68K | €28.03M | TraderDétails | ||
€0.06131 | +2.55% | €30.22K | €27.99M | TraderDétails | ||
€0.2351 | -2.17% | €63.10K | €27.78M | TraderDétails | ||
€0.05825 | +4.82% | €381.41K | €27.54M | TraderDétails | ||
€2.36 | +2.48% | €429.02K | €27.22M | TraderDétails | ||
€0.004001 | +0.17% | €144.37K | €27.22M | TraderDétails | ||
€0.07549 | +3.08% | €451.27K | €26.94M | TraderDétails | ||
€0.1225 | +7.73% | €379.23K | €26.85M | TraderDétails | ||
€0.06159 | -0.74% | €21.23K | €26.76M | TraderDétails | ||
€0.1254 | -2.48% | €3.18M | €26.70M | TraderDétails | ||
€0.3448 | +7.86% | €35.92K | €26.59M | TraderDétails | ||
€1.96 | +4.51% | €22.79K | €26.40M | TraderDétails | ||
€0.01754 | +2.86% | €16.96K | €26.33M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.