Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4922 | +4.47% | €5.19M | €769.14M | TraderDétails | ||
€0.1916 | +6.37% | €880.00K | €758.52M | TraderDétails | ||
€0.0163 | +5.35% | €3.44M | €744.05M | TraderDétails | ||
€0.116 | +3.85% | €2.22M | €667.39M | TraderDétails | ||
€0.2694 | +3.78% | €449.57K | €659.00M | TraderDétails | ||
€1.92 | +0.62% | €2.17M | €623.25M | TraderDétails | ||
€1.66 | -1.06% | €900.12K | €607.81M | TraderDétails | ||
€0.0000006136 | +4.19% | €269.53K | €605.06M | TraderDétails | ||
€0.3596 | +6.68% | €157.88K | €576.27M | TraderDétails | ||
€0.05488 | +6.50% | €7.62M | €543.92M | TraderDétails | ||
€0.000002587 | +0.53% | €1.58M | €543.33M | TraderDétails | ||
€0.2777 | +4.90% | €382.38K | €533.00M | TraderDétails | ||
€0.5223 | -4.02% | €1.37M | €522.38M | TraderDétails | ||
€25.83 | +3.52% | €1.09M | €514.21M | TraderDétails | ||
€0.006975 | -0.22% | €596.61K | €504.43M | TraderDétails | ||
€0.008417 | +2.18% | €1.60M | €498.36M | TraderDétails | ||
€0.398 | +8.12% | €5.71M | €497.50M | TraderDétails | ||
€0.6412 | +11.35% | €3.61M | €495.89M | TraderDétails | ||
€0.1805 | +3.97% | €3.29M | €493.01M | TraderDétails | ||
€0.1276 | +7.16% | €4.21M | €489.44M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Le volume des échanges CEX a chuté de 15,6 % en 24 heures : XRP, ETH, BTC occupent actuellement les trois premières places.Le secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a averti que la Banque centrale japonaise est à la traîne par rapport à la situation et qu'elle devrait augmenter ses taux d'intérêt pour contrôler l'inflation.