Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00287 | +6.77% | €2.65M | €255.14M | TraderDétails | ||
€5.84 | +4.47% | €480.24K | €253.39M | TraderDétails | ||
€6.41 | +8.48% | €72.06K | €253.17M | TraderDétails | ||
€1.03 | +4.52% | €1.88M | €249.69M | TraderDétails | ||
€2.70 | +3.31% | €28.35K | €245.68M | TraderDétails | ||
€0.3957 | +5.49% | €3.16M | €245.55M | TraderDétails | ||
€0.02577 | +5.32% | €126.10K | €243.37M | TraderDétails | ||
€0.234 | +1.83% | €1.12M | €243.20M | TraderDétails | ||
€1.23 | -10.00% | €32.11M | €241.45M | TraderDétails | ||
€0.52 | +0.01% | €13.10K | €236.60M | TraderDétails | ||
€1.88 | +1.92% | €49.87M | €231.56M | TraderDétails | ||
€0.03276 | +2.00% | €34.40K | €230.52M | TraderDétails | ||
€0.000001127 | -1.13% | €38.82K | €229.58M | TraderDétails | ||
€13.51 | +4.93% | €130.52K | €228.43M | TraderDétails | ||
€0.004806 | +1.65% | €630.72K | €226.16M | TraderDétails | ||
€0.2254 | +2.77% | €512.05K | €225.40M | TraderDétails | ||
€0.445 | +3.04% | €27.62K | €222.53M | TraderDétails | ||
€0.02735 | +7.22% | €554.92K | €220.23M | TraderDétails | ||
€0.219 | +6.52% | €2.08M | €219.02M | TraderDétails | ||
€1.91 | -2.62% | €3.20M | €212.95M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Données : depuis le début juillet, les flux de fonds vers le spot Ethereum ETF ont été près de 1,5 milliard de dollars supérieurs à ceux du spot Bitcoin ETF.Mise à jour : l'institution détenant le plus d'Éther, BMNR, a un prix d'achat moyen de 4311 dollars, avec des unrelized gains atteignant 304 millions de dollars.