Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.15 | +8.97% | €25.36M | €1.01B | TraderDétails | ||
€0.0001017 | +2.91% | €2.91M | €982.97M | TraderDétails | ||
€0.9604 | +5.23% | €44.96M | €960.44M | TraderDétails | ||
€0.8533 | -0.12% | €27.09K | €940.98M | TraderDétails | ||
€3.41 | +14.97% | €18.89M | €916.08M | TraderDétails | ||
€0.08637 | +0.45% | €1.45M | €900.64M | TraderDétails | ||
€0.8895 | +3.44% | €13.05M | €888.59M | TraderDétails | ||
€0.172 | +1.27% | €16.88M | €882.12M | TraderDétails | ||
€0.3297 | +1.47% | €1.80M | €865.59M | TraderDétails | ||
€2.49 | +2.91% | €2.16M | €860.11M | TraderDétails | ||
€24.93 | -0.04% | €3.38M | €827.02M | TraderDétails | ||
€0.1408 | +8.85% | €3.68M | €824.72M | TraderDétails | ||
€232.21 | +5.74% | €33.41K | €822.31M | TraderDétails | ||
€2,861.74 | +0.21% | €2.60M | €813.25M | TraderDétails | ||
€0.2801 | +4.51% | €2.16M | €806.73M | TraderDétails | ||
€0.7518 | +3.03% | €1.36M | €792.89M | TraderDétails | ||
€4.70 | +0.99% | €5.87M | €786.81M | TraderDétails | ||
€0.7724 | +2.78% | €1.10M | €772.43M | TraderDétails | ||
€0.01585 | +2.27% | €2.88M | €767.58M | TraderDétails | ||
€1.15 | +0.82% | €6.55M | €758.67M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%