Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00001019 | -- | €2.33 | €10.19K | Détails | ||
€0.9134 | -2.25% | €13.52K | €101.38M | Détails | ||
€0.0000535 | -- | €1.24 | €5.34K | Détails | ||
€0.2968 | -2.93% | €106.57 | €2.28M | Détails | ||
€0.0001311 | -- | €18.04 | €10.66K | Détails | ||
€0.000000005087 | -- | €1.84 | €5.08K | Détails | ||
€0.0000000005879 | +15.65% | €561.61 | €136.62K | Détails | ||
-- | -12.19% | €55.92K | -- | Détails | ||
€14.49 | -1.55% | €95.96K | €1.44B | Détails | ||
€0.02734 | -0.19% | €234.60 | €512.01K | Détails | ||
€0.01628 | -4.70% | €130.28 | €151.06K | Détails | ||
€0.0005881 | +0.15% | €6.41 | €31.75K | Détails | ||
€0.0001258 | -1.16% | €1.33 | €125.87K | Détails | ||
€0.1107 | +0.077% | €71.47 | €283.59K | Détails | ||
€0.00004009 | -0.031% | €16.43 | €20.04K | Détails | ||
€0.00002041 | +1.19% | €1.02 | €23.03K | Détails | ||
€0.0000002491 | -0.43% | €0.3064 | €5.23K | Détails | ||
€0.006717 | -3.04% | €5.10 | -- | Détails | ||
€0.00003221 | -0.04% | €5.63K | €46.01K | Détails | ||
€0.06656 | -6.65% | €228.74K | €3.32M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.Le président par intérim de la CFTC américaine, Pham, a annoncé le lancement d'une nouvelle série de plans de chiffrement pour mettre en œuvre la stratégie des actifs numériques du gouvernement Trump.