Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19612 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€20.24 | +2.71% | €291.10K | €81.31M | TraderDétails | ||
€0.08174 | +1.63% | €150.86K | €81.00M | TraderDétails | ||
€0.1355 | -3.63% | €34.25K | €80.82M | TraderDétails | ||
€0.01453 | +0.23% | €965.05K | €80.50M | TraderDétails | ||
€0.04087 | +0.67% | €1.61M | €78.69M | TraderDétails | ||
€0.06133 | +0.86% | €888.12K | €78.37M | TraderDétails | ||
€0.132 | +0.19% | €661.53K | €78.30M | TraderDétails | ||
€0.03887 | -1.75% | €15.77K | €77.64M | TraderDétails | ||
€0.2215 | -0.36% | €392.07K | €77.54M | TraderDétails | ||
€0.6473 | +9.39% | €1.07M | €77.47M | TraderDétails | ||
€0.07713 | -0.29% | €2.51M | €77.13M | TraderDétails | ||
€0.01679 | -0.6% | €23.69K | €77.07M | TraderDétails | ||
€0.1243 | +4.42% | €167.00K | €76.14M | TraderDétails | ||
€0.7789 | +1.39% | €2.75M | €76.06M | TraderDétails | ||
€0.05633 | +5.88% | €410.26K | €75.96M | TraderDétails | ||
€0.08306 | +1.76% | €436.85K | €75.81M | TraderDétails | ||
€0.6643 | +0.48% | €18.17K | €75.26M | TraderDétails | ||
€0.1414 | +2.42% | €11.59K | €74.94M | TraderDétails | ||
€0.6029 | +2.69% | €17.53K | €74.57M | TraderDétails | ||
€0.07367 | +1.14% | €584.16K | €73.66M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%