Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1143 | -0.05% | €285.60K | €308.70M | TraderDétails | ||
€0.6728 | -1.23% | €561.19K | €305.74M | TraderDétails | ||
€1.08 | -2.46% | €1.41M | €300.36M | TraderDétails | ||
€0.2139 | -0.31% | €273.10K | €298.58M | TraderDétails | ||
€0.08366 | -7.53% | €7.74M | €292.82M | TraderDétails | ||
€0.1369 | +3.33% | €37.45K | €287.09M | TraderDétails | ||
€0.281 | -4.00% | €33.90K | €286.32M | TraderDétails | ||
€3.48 | -0.91% | €597.00K | €285.81M | TraderDétails | ||
€0.02847 | -2.23% | €13.57K | €281.89M | TraderDétails | ||
€0.5945 | -0.68% | €163.74K | €280.26M | TraderDétails | ||
€0.4473 | -1.92% | €134.34K | €279.40M | TraderDétails | ||
€0.6553 | -1.88% | €28.83K | €273.06M | TraderDétails | ||
€0.00004958 | +0.32% | €563.10K | €272.98M | TraderDétails | ||
€0.002638 | -2.88% | €1.06M | €263.82M | TraderDétails | ||
€0.003074 | +1.29% | €76.06K | €258.97M | TraderDétails | ||
€0.003659 | -2.12% | €1.02M | €252.48M | TraderDétails | ||
€0.7664 | -2.59% | €714.38K | €252.08M | TraderDétails | ||
€0.0005986 | -3.46% | €2.33M | €251.83M | TraderDétails | ||
€14.60 | +1.72% | €20.67K | €247.73M | TraderDétails | ||
€0.2461 | +16.36% | €9.28M | €246.17M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%