Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01836 | +2.88% | €219.46K | €23.72M | TraderDétails | ||
€0.02354 | -2.58% | €1.55M | €23.53M | TraderDétails | ||
€1.02 | -2.66% | €27.99K | €23.47M | TraderDétails | ||
€0.003426 | -6.65% | €2.30M | €23.46M | TraderDétails | ||
€39.22 | +0.73% | €23.33K | €23.42M | TraderDétails | ||
€0.07689 | +2.21% | €37.54K | €23.31M | TraderDétails | ||
€0.0008229 | +1.83% | €193.62K | €23.28M | TraderDétails | ||
€0.003875 | -0.48% | €42.66K | €23.22M | TraderDétails | ||
€0.00000002613 | +2.29% | €492.71K | €23.20M | TraderDétails | ||
€2.96 | +14.93% | €8.71M | €23.09M | TraderDétails | ||
€0.1014 | -0.16% | €182.54K | €23.06M | TraderDétails | ||
€0.004743 | -1.84% | €261.18K | €22.76M | TraderDétails | ||
€0.008685 | -0.57% | €1.08M | €22.75M | TraderDétails | ||
€0.02402 | -3.68% | €65.49K | €22.74M | TraderDétails | ||
€1.07 | -1.82% | €442.63K | €22.58M | TraderDétails | ||
€7.35 | -2.88% | €131.54K | €22.06M | TraderDétails | ||
€0.02205 | +0.29% | €275.46K | €22.05M | TraderDétails | ||
€0.02854 | +3.73% | €309.57K | €22.00M | TraderDétails | ||
€0.2102 | +36.66% | €16.54M | €21.82M | TraderDétails | ||
€0.002408 | -1.67% | €30.93K | €21.74M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%