Liste des cryptomonnaies populaires Believe
Explore Alpha Believe projects by tracking real-time price trends, price fluctuations, market capitalization, and trading activity of high-quality Believe coins, uncovering potential investment opportunities in promising tokens.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0167 | -0.95% | €138.68K | €37.44M | -- | ||
€0.006545 | -9.21% | €72.68K | €12.02M | -- | ||
€0.01081 | -14.96% | €124.24K | €9.67M | -- | ||
€0.004039 | +2.02% | €82.98K | €4.32M | -- | ||
€0.004164 | -4.10% | €40.03K | €4.15M | -- | ||
€0.002718 | +6.47% | €91.16K | €2.71M | -- | ||
€0.002034 | -4.47% | €80.00K | €2.03M | -- | ||
€0.0005698 | +11.58% | €17.11K | €2.01M | -- | ||
€0.001994 | +12.92% | €50.64K | €1.99M | -- | ||
€0.00188 | -3.42% | €21.10K | €1.69M | -- | ||
€0.001707 | +1.61% | €120.05K | €1.70M | -- | ||
€0.0001149 | +3.31% | €11.28K | €1.36M | -- | ||
€0.002206 | -2.13% | €94.75K | €1.23M | -- | ||
€0.0007039 | -7.25% | €26.32K | €1.11M | -- | ||
€0.001049 | -1.77% | €44.18K | €970.31K | -- | ||
€0.0003822 | -0.54% | €11.84K | €699.03K | -- | ||
€0.003421 | -0.45% | €24.76K | €640.30K | -- | ||
€0.0003367 | -9.03% | €3.54K | €520.70K | -- | ||
€0.0002133 | +4.34% | €1.19K | €419.81K | -- | ||
€0.00041 | -0.35% | €2.96K | €410.02K | -- |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Bowman : en faveur de trois baisses de taux cette année, il est approprié d'ignorer l'inflation temporairement élevée.Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.