Liste des cryptomonnaies populaires Pump.fun
Explore Alpha Pump.fun projects by tracking real-time price trends, price fluctuations, market capitalization, and trading activity of high-quality Pump.fun coins, uncovering potential investment opportunities in promising tokens.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0002004 | +6.33% | €22.58K | €189.66K | -- | ||
€0.0001338 | -32.01% | €32.79K | €184.54K | -- | ||
€0.0001802 | -62.02% | €1.08M | €182.58K | -- | ||
€0.0001773 | +8.07% | €3.97K | €172.23K | -- | ||
€0.0001682 | -0.75% | €3.52K | €170.63K | -- | ||
€0.0001694 | -1.14% | €7.70K | €170.35K | -- | ||
€0.00016 | -0.015% | €4.51K | €165.87K | -- | ||
€0.0001811 | +9.82% | €2.76K | €164.60K | -- | ||
€0.0001578 | -1.56% | €193.24K | €160.04K | -- | ||
€0.0001621 | +2.73% | €1.25K | €159.63K | -- | ||
€0.0001494 | -31.03% | €194.13K | €149.42K | -- | ||
€0.0001442 | -42.76% | €1.01M | €148.84K | -- | ||
€0.0001468 | +0.91% | €7.32K | €146.83K | -- | ||
€0.0001157 | -16.27% | €49.05K | €142.97K | -- | ||
€0.0001457 | +3.76% | €1.91K | €141.20K | -- | ||
€0.0001416 | +2.67% | €816.09 | €141.09K | -- | ||
€0.0001571 | +11.03% | €10.11K | €140.33K | -- | ||
€0.0001373 | -0.035% | €4.48K | €137.00K | -- | ||
€0.0001278 | -6.83% | €8.89K | €136.15K | -- | ||
€0.0001329 | -5.62% | €10.34K | €132.75K | -- |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%