Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19590 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0003604 | -9.01% | €35.45 | €360.44K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.001208 | -0.36% | €0.2431 | €302.10K | Détails | ||
€0.0002916 | +0.99% | €79.56K | €291.65K | Détails | ||
€37.81 | -- | -- | €12.21B | Détails | ||
€0.00004533 | +0.059% | €2.75 | €11.06K | Détails | ||
€0.7694 | -- | €2.27K | €157.73K | Détails | ||
€0.0000001845 | +0.18% | €7.06 | €184.53K | Détails | ||
€0.003743 | +0.079% | €8.04 | €37.43K | Détails | ||
€0.00009596 | +0.15% | €5.25 | €7.47K | Détails | ||
€0.1845 | -0.0021% | €0.1777 | €18.45M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.002072 | -0.88% | €159.68K | €83.45K | Détails | ||
€3,372.58 | -4.47% | €40.40K | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0000264 | +0.000048% | €533.85 | €28.51K | Détails | ||
€0.0000000002003 | +1.10% | €1.64K | €200.37K | Détails | ||
€849.32 | +0.028% | €12.02 | €14.34K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€3,475.42 | -4.67% | €136.59 | €9.92M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Le président de la SEC : le projet Crypto va propulser les marchés financiers américains sur la blockchain, et le changement de régulation est une opportunité de l'époque.Hong Kong Monetary Authority : la licence de stablecoin est une "invitation" non officielle, les institutions peuvent communiquer activement sur les questions de délivrance de licences.